<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"><channel><title>www.onsi.pl</title>
			<link>http://www.onsi.pl</link>
			<description> </description>
			<language>pl</language>
			<copyright>Copyright &#169; ONSI All rights reserved.</copyright>

			<lastBuildDate></lastBuildDate>
			<image>
				<title>ONSI.pl</title>
				<url>http://profil.onsi.pl/images/bg_header_logo_sr.gif</url>
				<link>http://www.onsi.pl</link>
				<width>222</width>

				<height>30</height>
			</image>
				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2875.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2875.html</link>
					<title><![CDATA[Artur Pióro ze Spartana Lublin mistrzem w pływaniu niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[W wodzie niczym specjalnym się nie wyróżnia, a różnice bardziej widoczne są na brzegu, gdzie porozumiewa się językiem migowym. O kim więc mowa? Nie wszyscy zapewne wiedzą, że lubelski Spartan ma w swoich szeregach Artura Pióro, mistrza i rekordzistę świata w pływaniu.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-f85cff970b70406fa2ee5a82edeefd0b.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2875.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Wed, 4 Jan 2012 12:01:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2871.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2871.html</link>
					<title><![CDATA[Mistrzostwa Świata Niesłyszących w Futsalu]]></title>
					<description><![CDATA[W dniach 18-26 listopada 2011 r. odbyły się Mistrzostwa Świata Niesłyszących Mężczyzn i Kobiet w Futsalu.  Zawody miały miejsce w hali Idrottshuset w Orebro (Szwecja), która może pomieścić ok. 1500 widzów.  Tytuł mistrza świata mężczyzn otrzymał zespół z Iranu, a kobiet zespół z Rosji. Polski zespół kobiet zajął 6-te miejsce na 11 występujących zespołów.						]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-3c6ceaffa220ebf8dc2ff62b3a1a0cd8.7.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2871.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 11:12:58 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2852.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2852.html</link>
					<title><![CDATA[Z ostatniej chwili: Polska pokonała Wielką Brytanię!]]></title>
					<description><![CDATA[Polska drużyna koszykówki mężczyzn pokonała drużynę Wielkiej Brytanii w pierwszym meczu kwalifikacyjnym do przyszłorocznych Mistrzostw Europy, które odbędą się w Konyi w Turcji. Mecz odbył się w miejscowej hali MOSiR w Lublinie.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-490cac1904e5a74bfd22d11dbc2ae008.7.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2852.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Sat, 17 Dec 2011 16:12:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2825.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2825.html</link>
					<title><![CDATA[3ci Europejski Puchar w Koszykówce w miejscowości Patras, Grecja]]></title>
					<description><![CDATA[Komitet Organizacyjny Patras 2011 Międzynarodowej Federacji Koszykówki Niesłyszących (DIBF) organizuje w dniach 7-11 grudnia 2011 Puchar Europy w koszykówce. Przy okazji będzie świętowanie 30-lecia Greckiego Związku Sportowego Głuchych.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-cbf1bda5cabe2e01fb830a19ade32b87.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2825.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:11:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2812.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2812.html</link>
					<title><![CDATA[Przypadki regatowe, czyli relacje z sezonu 2011 okiem niedoświadczonego regatowca]]></title>
					<description><![CDATA[W sezonie żeglarskim 2011, w którym ośmieliłam się wziąć udział, odbyły się cztery imprezy regatowe dla niesłyszących żeglarzy. Zawody odbywały się nad Zalewem Zegrzyńskim, w Porcie Jachtowym Nieporęt, niecałe 30 km od Warszawy. ]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-c6313bf38c1defa223dc0475a82f1954.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2812.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:11:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2803.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2803.html</link>
					<title><![CDATA[VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[Warszawski Klubu Sportowy Głuchych WARS serdecznie zaprasza wszystkich chętnychna VI Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niesłyszących z okazji Święta Niepodległości Polski, które odbędą się w dniu 20.11.2011r. w Warszawie.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-bce92b31c28ccc571c6225607275b002.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2803.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 8 Nov 2011 21:11:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2780.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2780.html</link>
					<title><![CDATA[Gdynia: Otwarcie Klubu Sportowego Niesłyszących Mewa]]></title>
					<description><![CDATA[Data: 3 października 2011 r. (poniedziałek), sala konferencyjna nr 105, Urząd Miasta Gdyni15:30 ? oficjalne otwarcie klubu18:00 ? uroczysta kolacja dla członków]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-c70a186e5ebd5936217c4efd7e5e6d38.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2780.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Sun, 2 Oct 2011 15:10:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2727.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2727.html</link>
					<title><![CDATA[II Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[W Poznaniu odbędzie się II Ogólnopolski Turniej Bowlingowy Niesłyszących - drużynowe oraz indywidualne kobiet i mężczyzn.                                     Organizator: Poznański Klub Sportowy Niesłyszących ?TON? i Urząd Miasta Poznania]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-d701e4a1d9348bffc702750d3a69a7ca.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2727.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 13:08:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2719.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2719.html</link>
					<title><![CDATA[I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[Klub Sportowy Niesłyszących MEWA organizuje I Ogólnopolski Turniej Siatkówki Plażowej Niesłyszących pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-d96a29f36c615ebac5f7550211747c67.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2719.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:08:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2682.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2682.html</link>
					<title><![CDATA[III Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[Najstarsza załoga wśród wszystkich 10 załóg zwyciężyła w III Mistrzostwach Polski Żeglarzy Niesłyszących w Nieporęcie (koło Warszawy) na Zalewie Zegrzyńskim! Impreza ta została rozegrana w ostatnim weekendzie, tj. 11-12.06.2011r. Zorganizował ją ?Wars? Warszawa dzięki dofinansowaniu z Urzędów Miasta i Marszałkowskiego.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-dba276e2ea7de6fecf34c7f05f1dd06e.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2682.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 20:06:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2678.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2678.html</link>
					<title><![CDATA[Słowacja: Jaromir Ruda skazany na 13 lat wiezienia]]></title>
					<description><![CDATA[Jaromir Ruda organizator Zimowej Olimpiady Głuchych na Słowacji został skazany przez sąd w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji na 13 lat wiezienia. Został on oskarżony o defraudacje 1,6 miliona euro. W defraudacji pomagał mu notariusz Stanisław Furda, który został skazany na 14 lat wiezienia. Sąd nakazał także konfiskatę majątku obu mężczyzn. ]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-dce2ab99bfc916633c5034021f44fe98.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2678.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 10:06:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2668.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2668.html</link>
					<title><![CDATA[III Mistrzostwa Polski Żeglarzy Niesłyszących w Nieporęcie]]></title>
					<description><![CDATA[Regaty zostaną rozegrane w dniach 11-12.06.2011r. (sobota, niedziela) na Zalewie Zegrzyńskim.Bazą noclegową dla zawodników będzie Port Jachtowy Nieporęt, ul. Al. Wojska Polskiego 3, w Nieporęcie nad Zalewem Zegrzyńskim. Organizator - Warszawski Klub Sportowy Głuchych WARS]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-17398cf9bd9ee784e5ca44d06dbdd15d.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2668.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Wed, 1 Jun 2011 11:06:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2666.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2666.html</link>
					<title><![CDATA[Ogólnopolski Turniej w piłce nożnej 5 osobowej na murawie chłopców do lat 16]]></title>
					<description><![CDATA[W dniach 27-29 maja w Raciborzu po raz pierwszy w historii polskiego sportu niesłyszących odbył się Ogólnopolski Turniej w piłce nożnej 5 osobowej na murawie chłopców do lat 16. Pierwszy taki puchar zdobyła Wisła Bydgoszcz! Turniej zorganizowały Odra Racibórz z PFSN. Udział wzięło 6 drużyn z całej Polski: gospodarz Odra, mistrz Wisła, Mazowsze Warszawa, Niedźwiadek Przemyśl, Olimpia Wejherowo i Spartan Lublin. Grano systemem grupowym, a później pucharowym zaczynając od półfinałów.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-19322b964233760219959bfb07dec654.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2666.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Mon, 30 May 2011 22:05:13 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2664.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2664.html</link>
					<title><![CDATA[Pszczyński Halowy Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[W dniu 14 maja br. na hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbył się Pszczyński Halowy Turniej Piłki Siatkowej Niesłyszących pod patronatem Burmistrza Pszczyny.W rozgrywkach udział wzięło 6 drużyn: PZG Katowice, PZG Zabrze, GSN Gliwice, KSN MEWA Gdynia oraz 2 drużyny z Pszczyńskiego Stowarzyszenia Niesłyszących. ]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-8af1e4ef0c9a6864267f1c6819be1b3a.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2664.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Mon, 30 May 2011 21:05:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2656.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2656.html</link>
					<title><![CDATA[IV Ogólnopolski Turniej Oldbojów w koszykówce]]></title>
					<description><![CDATA[Wars Warszawa najlepszy wśród OLDBOY-ów w koszykówce!! Wygrała ona IV Ogólnopolski Turniej Oldbojów (od lat 35) w Koszykówce (odpowiednio Mistrzostwa Polski), które zostało rozegrane w Rzeszowie w dniach 15-17.04.2011r.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-731aaf748a055a52d6d4e6e08d333c75.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2656.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Sun, 15 May 2011 14:05:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2653.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2653.html</link>
					<title><![CDATA[Turcja: Mistrzostwa Europy w siatkówce niesłyszących]]></title>
					<description><![CDATA[Dwunastego maja 2011r. zaczęły się Mistrzostwa Europy w siatkówce niesłyszących, które są rozgrywane w Antlayi (Turcja ? Turkey). Udział bierze 10 drużyn męskich i 9 drużyn kobiecych z całej Europy (grają także nasze dwie polskie drużyny) podzielonych na dwie grupy.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-26e238cba9869f277723d5bc9830d335.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2653.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Sat, 14 May 2011 16:05:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2648.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2648.html</link>
					<title><![CDATA[Nowy-stary mistrz RES-GEST Rzeszów]]></title>
					<description><![CDATA[RES-GEST Rzeszów znowu najlepszy! Już po raz trzeci w historii PFSN został Mistrzem Polski w 11-osobowej piłce nożnej niesłyszących na murawie zorganizowanym w Rzeszowie w dniach 7-8.05.2011r. ]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-8d696db2d6264ccf863b5c97794235ec.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2648.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Thu, 12 May 2011 09:05:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2638.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2638.html</link>
					<title><![CDATA[Racibórz - rozegrano turnieje siatkówki]]></title>
					<description><![CDATA[Od 1 do 3 kwietnia w Raciborzu niesłyszący siatkarze rozgrywali turniej o puchar przechodni mistrzostw Polski oraz puchary Prezydenta miasta Raciborza i Starosty powiatu raciborskiego.Po raz drugi z rzędu tytuł mistrzowski wywalczyli siatkarze Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych pokonując w finale zawodników Warmig Olsztyn.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-4dc181cacb79bb94314222d1f99e2258.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2638.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:04:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2637.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2637.html</link>
					<title><![CDATA[Eliminacje MPN w siatkówce seniorów w Gdańsku]]></title>
					<description><![CDATA[Niedźwiadek Przemyśl najlepszy w eliminacji Mistrzostw Polski Niesłyszących w siatkówce Seniorów w Gdańsku rozegranych w dn. 08-10.04.2011r. MPN zorganizował Pomorze Gdańsk, PFSN, Ministerstwo Turystyki i Sportu oraz Urząd Marszałkowski.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-b8c171a4e3c7345e3a0276d97a20b11a.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2637.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 20:04:00 +0100</pubDate>
				</item>

				<item>
				<guid>http://www.onsi.pl/info,2635.html</guid>
				<link>http://www.onsi.pl/info,2635.html</link>
					<title><![CDATA[Iwona Żyła i Ireneusz Kopiec mistrzami Polski w tenisie stołowym niesłyszących!]]></title>
					<description><![CDATA[Wygrali oni Mistrzostwa Polski Niesłyszących rozegrane w Poznaniu w dniach 01-03.04.2011r. Równoległe został też rozegrany Turniej TOP?8 kobiet i TOP?12 mężczyzn, które wygrali Iwona Żyła i Marek Rutkowski. Turnieje zorganizował TON Poznań z ramienia PFSN. W turniejach udział wzięło 7 drużyn z całej Polski.]]></description>
 					<enclosure url="http://www.onsi.pl/imginfo/sminfo-88a141551ed1017d70339d571f6bac43.4.jpg" type="jpg" description=""/>
				<category>Sport</category>
				<comments>http://www.onsi.pl/info,2635.html#komentarze</comments>
				<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:04:00 +0100</pubDate>
				</item>
</channel></rss>
